Ang Carmanhaas Fiber Pagputol Optical Components gigamit sa lainlaing mga lahi sa fiber laser cutting head, pagbalhin ug pag-focus sa output sa beam aron makab-ot ang katuyoan sa pagputol sa sheet.
(1)Gi-import nga Ultra Ultra Low Absorption Quartz Materi
(2)ACURECT ACCURACY: λ / 5
(3)Paggamit sa kuryente: hangtod sa 15000W
(4)Ultra-Low Schorption Coating, Schorption rate <20ppm, taas nga oras sa kinabuhi
(5)Ang katukma sa pagtapos sa aspherical nga katukma hangtod sa 0.2μm
Mga detalye | |
Materyal nga substrate | Fused silica |
Dimensional Tolerance | +0.000 "-0.005" |
Pagkamaayo sa Bulan | ± 0.005 " |
Gahum sa Sphere | 3fringes |
Pag-undang sa Sphere | 1 fringe |
Kalidad sa nawong | 10-5 |
Klaro nga aperture (gipasinaw) | ≥90% |
Epektibo nga Tinuud sa Focal (EFL) | <1.0% |
Mga detalye | |
Standard sa duha nga mga kilid AR Coating @ 1070NM | |
Total nga pagsuyup | <30ppm |
Transpiratibace | > 99.9% |
Ultra Lowsorbing AR / AR Coating @ 1070NM | |
Total nga pagsuyup | <10ppm |
Transpiratibace | > 99.9% |
Diameter (MM) | Ang Haba sa Focal (MM) | Taklap |
25.4 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Diameter (MM) | Ang Haba sa Focal (MM) | Taklap |
25.4 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
28 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
30 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
37 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090nm |
Sulat:Kung kinahanglan nimo ang uban pang diameter ug focal gitas-on, pls contact sa among pagpamaligya.