Ang Carmanhaas Fiber cutting optical components gigamit sa nagkalain-laing matang sa fiber laser cutting head, pagpasa ug pag-focus sa beam output gikan sa fiber aron makab-ot ang katuyoan sa pagputol sa sheet.
(1)Gi-import nga ultra low absorption quartz nga materyal
(2)Katukma sa nawong: λ/5
(3)Paggamit sa kuryente: Hangtod sa 15000W
(4)Ang ultra-low absorption coating, rate sa pagsuyup <20ppm, taas nga oras sa kinabuhi
(5)Ang katukma sa paghuman sa aspherical nga nawong hangtod sa 0.2μm
Mga detalye | |
Materyal nga substrate | Gisagol nga Silica |
Dimensional nga Pagkamatugtanon | +0.000”-0.005” |
Gibag-on pagkamatugtanon | ±0.005” |
Gahum sa Sphere | 3mga borlas |
Iregularidad sa Sphere | 1 ubus |
Kalidad sa nawong | 10-5 |
Tin-aw nga Aperture (pinasinaw) | ≥90 % |
Epektibo nga Focal Length (EFL) Tolerance | < 1.0% |
Mga detalye | |
Standard Both Sides AR coating @1070nm | |
Kinatibuk-ang pagsuyup | <30PPM |
Transmittance | >99.9% |
Ultra Low-absorbing AR/AR coating @1070nm | |
Kinatibuk-ang pagsuyup | < 10PPM |
Transmittance | >99.9% |
Diametro (mm) | Focal Length (mm) | Pagtabon |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Diametro (mm) | Focal Length (mm) | Pagtabon |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Nota:kung kinahanglan nimo ang uban nga diameter ug focal length, pls kontaka ang among mga halin.