Carmanhaas high power welding module lakip ang QBH Module, scan head ug F-theta Scan lens. Gipunting namon ang taas nga katapusan nga aplikasyon sa laser sa industriya. Ang among standard nga modelo mao ang PSH14, PSH20 ug PSH30.
PSH14-H taas nga gahum nga bersyon-alang sa gahum sa laser gikan sa 200W hangtod 1KW(CW); bug-os nga selyado nga scan head nga adunay pagpabugnaw sa tubig; angay alang sa taas nga gahum sa laser, abogon, o hagit sa kalikopan nga mga okasyon, eg additive manufacturing(3D printing), tukma nga welding, ug uban pa.
PSH20-H taas nga gahum nga bersyon-alang sa gahum sa laser gikan sa 300W hangtod 3KW (CW); bug-os nga selyado nga scan head nga adunay pagpabugnaw sa tubig; angay alang sa taas nga gahum sa laser, abogon, o hagit sa kalikopan nga mga okasyon, eg additive manufacturing(3D printing), tukma nga welding, ug uban pa.
PSH30-H taas nga gahum nga bersyon-alang sa gahum sa laser gikan sa 2KW hangtod 6KW (CW); bug-os nga selyado nga scan head nga adunay pagpabugnaw sa tubig; angay alang sa super high laser power, hilabihan ka ubos nga drift nga mga okasyon. Eg laser welding.
Ang welding battery cell cover kay kasagarang aplikasyon para sa High Power welding module, sama sa welding cell contact surfaces nga ginama sa aluminum o copper plates aron makonektar sa kuryente ang indibidwal nga mga cell ngadto sa battery block. Ang module mao usab ang usa ka hingpit nga solusyon alang sa welding steel plates gamit ang "hilit nga welding" nga pamaagi, nga gitaod sa axis gantries o robot bukton. Dugang pa sa deflection unit nga adunay 30 mm aperture, ang deflection units nga adunay 20 mm aperture magamit para sa plastic welding.
Modelo | PSH14-H | PSH20-H | PSH30-H |
Input nga gahum sa laser (MAX.) | CW: 1000W @ fiber laser Pulsed: 500W @ fiber laser | CW: 3000W @ fiber laser Pulsed: 1500W @ fiber laser | CW: 1000W @ fiber laser Pulsed: 150W @ fiber laser |
Tubig cool/sealed scan ulo | oo | oo | oo |
Aperture (mm) | 14 | 20 | 30 |
Epektibo nga Anggulo sa Pag-scan | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
Sayop sa Pagsubay | 0.19 ms | 0.28ms | 0.45ms |
Lakang nga Panahon sa Pagtubag (1% sa tibuuk nga sukod) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Tipikal nga Speed | |||
Posisyon / paglukso | < 15 m/s | < 12 m/s | <9 m/s |
Pag-scan sa linya/pag-scan sa raster | < 10 m/s | < 7 m/s | < 4 m/s |
Kasagaran nga pag-scan sa vector | < 4 m/s | < 3 m/s | < 2 m/s |
Maayong kalidad sa Pagsulat | 700 cps | 450 cps | 260 cps |
Taas nga kalidad sa pagsulat | 550 cps | 320 cps | 180 cps |
Katukma | |||
Linearity | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Resolusyon | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad |
Pagkabalikbalik | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad |
Pag-anod sa Temperatura | |||
Offset Drift | ≤ 3 urad/℃ | ≤ 3 urad/℃ | ≤ 3 urad/℃ |
Qver 8hours Long-Term Offset Drift(Pagkahuman sa 15min nga pahimangno) | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Operating Temperatura Range | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Interface sa Signal | Analog: ± 10V Digital: XY2-100 nga protocol | Analog: ± 10V Digital: XY2-100 nga protocol | Analog: ± 10V Digital: XY2-100 nga protocol |
Input Power Requirement (DC) | ± 15V@ 4A Max nga RMS | ± 15V@ 4A Max nga RMS | ± 15V@ 4A Max nga RMS |
Mubo nga sulat:
(1) Ang tanan nga mga anggulo anaa sa mekanikal nga mga grado.
(2) Uban sa F-Theta tumong f=163mm. Ang bili sa katulin managlahi nga katumbas sa lain-laing focal length.
(3) Single-stroke nga font nga adunay 1mm nga gitas-on.