Carmanhaas High Power Welding Module lakip ang Module sa QBH, pag-scan sa ulo sa scan ug F-Th-thto scan lenses. Gipunting namon ang taas nga aplikasyon sa indaser sa indaser sa indaser. Ang among sumbanan nga modelo mao ang PSH14, PSH20 ug PSH30.
PSH14-H High Power Bersyon-alang sa gahum sa laser gikan sa 200w hangtod sa 1kw (cw); bug-os nga gisilyohan nga pag-scan sa ulo nga adunay pag-ayo sa tubig; Angayan alang sa taas nga gahum sa laser, gikautday, o mahagit nga kalikopan sa kalikopan, pananglitan ang pag-imprinta (3D nga pag-imprinta), ensayo nga welding, ug uban pa.
PSH20-H High Power Bersyon-alang sa gahum sa laser gikan sa 300W hangtod sa 3KW (CW); bug-os nga gisilyohan nga pag-scan sa ulo nga adunay pag-ayo sa tubig; Angayan alang sa taas nga gahum sa laser, gikautday, o mahagit nga kalikopan sa kalikopan, pananglitan ang pag-imprinta (3D nga pag-imprinta), ensayo nga welding, ug uban pa.
PSH30-H High Power Bersyon-Alang sa Power sa Laser gikan sa 2kW hangtod sa 6KW (CW); bug-os nga gisilyohan nga pag-scan sa ulo nga adunay pag-ayo sa tubig; Angayan alang sa Super High High Laser Gahum, labi ka ubos nga mga okasyon sa pag-agay. Eg laser weldings.
Ang Welding Battery Cell Sakup usa ka sagad nga aplikasyon alang sa hatag-as nga module sa welding, sama sa welding cell contact ibabaw nga adunay mga cells sa aluminyo o tumbaga nga magkonektar sa usa ka indibidwal nga block. Ang module usa usab ka hingpit nga solusyon alang sa mga steel nga steel nga welding nga gigamit ang "hilit nga welding" nga pamaagi, nga gibutang sa Axis gantries o mga bukton sa robot. Gawas sa pagbulag sa yunit nga adunay 30 mm aperture, ang mga yunit sa pagpugong nga adunay 20 mm nga aperture magamit alang sa welding sa plastik.
Modelo | PSH14-H | PSH20-H | PSH30-H |
Input Laser Gahum (Max.) | CW: 1000W @ fiber laser Gibag-on: 500w @ fiber laser | CW: 3000W @ fiber laser Pulsed: 1500w @ fiber laser | CW: 1000W @ fiber laser Gibag-on: 150w @ fiber laser |
Ang tubig nga cool / selyo nga pag-scan sa ulo | oo | oo | oo |
Aperture (MM) | 14 | 20 | 30 |
Epektibo nga Scan Anggulo | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Sayup sa Pagsubay | 0.19 MS | 0.28ms | 0.45ms |
TINUOD NGA PAGTUON SA TUNGOD (1% sa tibuuk nga sukod) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Kasagaran nga tulin | |||
Posisyon / Pag-ambak | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Pag-scan sa linya / pag-scan sa raster | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Tipikal nga pag-scan sa vector | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Maayo nga kalidad sa pagsulat | 700 CPS | 450 cps | 260 CPS |
Taas nga kalidad sa pagsulat | 550 cps | 320 cps | 180 cps |
Pagkatukma | |||
Linya | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Resolusyon | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad |
Karoneksalabilidad | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad |
Temperatura pag-andas | |||
Offset Drift | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ |
Qver 8hours Long-term offset Drift(Pagkahuman sa 15min warn-up) | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Pag-operate sa temperatura sa operating | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Signal Interface | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 Protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 Protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 Protocol |
Kinahanglan ang Input Gower (DC) | ± 15v @ 4a max rms | ± 15v @ 4a max rms | ± 15v @ 4a max rms |
Hinumdomi:
(1) Ang tanan nga mga anggulo naa sa mekanikal nga degree.
(2) nga adunay F-THATATA nga katuyoan F = 163mm. Ang kantidad sa tulin magkalainlain sa lainlaing mga pang-focal nga gitas-on.
(3) usa ka stroke font nga adunay gitas-on nga 1mm.