Ang optical module nagpasabut nga usa ka function module sa usa ka optical system, lakip ang mga lente ug mga may kalabutan nga mekanikal nga sangkap o yano nga mga module sa kuryente. Sumala sa mga panginahanglan sa kustomer, mahimo namong ipasibo ang mga optika alang sa lainlaing mga gimbuhaton, lakip ang collimation, pagpalapad sa beam, pagtutok, pagporma, pag-zoom, pag-scan ug pagbahin, ug uban pa.
Para sa lain-laing aplikasyon, ang QBH module mahimong mag-umol sa kahayag nga tinubdan (ang divergence mahimong parallel o gamay nga spot mahimong mas dako), inubanan sa beam combiner module, makaamgo sa sinag nga naghiusa ug nagbahin sa laser ug monitoring nga kahayag, ug makaamgo sa sinag nga naghiusa ug nagbahin. sa laser sa optical band.
1. Propesyonal nga Optical ug Structural R&D Team;
2. Walay stray light, diffraction limit design;
3. Malapad nga mga banda sa aplikasyon: 0.26um-12um;
4. Doble nga pagsulay ug pag-calibrate sa mga optika ug mga aplikasyon aron masiguro ang pagkamakanunayon sa disenyo ug aplikasyon.
(1) para sa Laser welding system
Deskripsyon sa Bahin | Focal Length (mm) | Tin-aw nga Aperture (mm) | NA | Pagtabon |
CL2-(900-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR/AR@1030-1090nm |
(2) para sa 3D Printer
Deskripsyon sa Bahin | Focal Length (mm) | Tin-aw nga Aperture (mm) | NA | Pagtabon |
CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0.15 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
(3) alang sa sistema sa paghinlo sa Laser
Deskripsyon sa Bahin | Focal Length (mm) | Tin-aw nga Aperture (mm) | NA | Pagtabon |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0.09 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0.22 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR/AR@1030-1090nm |
Nota. Kung kinahanglan nimo ang customized nga disenyo, palihog kontaka ang among sales.