Ang paglimpyo sa laser naggamit sa taas nga kusog ug pig-ot nga gilapdon sa pulso sa laser aron maalisngaw dayon ang gitaod nga materyal o taya sa ibabaw sa nalimpyohan nga workpiece nga dili makadaot sa workpiece mismo. Kasagarang gigamit nga optical nga mga solusyon: ang laser beam nag-scan sa working surface pinaagi sa galvanometer system ug sa field lens aron limpyohan ang tibuok working surface. Kini kaylap nga gigamit sa paghinlo sa nawong sa metal, ug ang mga gigikanan sa kahayag sa laser nga adunay espesyal nga kusog mahimo usab nga magamit sa paglimpyo sa nawong nga dili metal.
Nagtanyag ang Carmanhaas og propesyonal nga sistema sa paglimpyo sa laser. Ang mga optical component nag-una naglakip sa QBH collimating module, galvanometer system ug F-Theta lens.
Ang QBH collimation module nakaamgo sa pagkakabig sa divergent laser beams ngadto sa parallel beams (aron makunhuran ang divergence angle), ang galvanometer system makaamgo sa beam deflection ug scanning, ug ang F-Theta field lens makaamgo sa uniporme nga pag-scan ug pagtutok sa beam.
1. Ang threshold sa kadaot sa pelikula mao ang 40J / cm2, nga makasugakod sa 2000W pulses;
2. Ang gi-optimize nga optical nga disenyo naggarantiya sa taas nga focal depth, nga mga 50% nga mas taas kaysa sa naandan nga mga sistema nga adunay parehas nga mga detalye;
3. Kini makaamgo sa homogenization sa laser enerhiya-apod-apod aron sa pagsiguro sa paghinlo efficiency samtang paglikay sa kadaot sa materyal nga substrate ug sa ngilit thermal impluwensya;
4. Ang lente mahimong makab-ot ang pagkaparehas nga labaw sa 90% sa bug-os nga natad sa pagtan-aw.
1030nm - 1090nm F-Theta Lens
Deskripsyon sa Bahin | Focal Length (mm) | Scan Field (mm) | Max Entrance Pupil (mm) | Distansya sa pagtrabaho (mm) | Pagbutang Thread |
SL-(1030-1090)-100-170-M39x1 | 170 | 100x100 | 8 | 175 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-140-335-M39x1 | 335 | 140x140 | 10 | 370 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-110-340-M39x1 | 340 | 110x110 | 10 | 386 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-100-160-SCR | 160 | 100x100 | 8 | 185 | SCR |
SL-(1030-1090)-140-210-SCR | 210 | 140x140 | 10 | 240 | SCR |
SL-(1030-1090)-175-254-SCR | 254 | 175x175 | 16 | 284 | SCR |
SL-(1030-1090)-112-160 | 160 | 112x112 | 10 | 194 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-120-254 | 254 | 120x120 | 10 | 254 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-100-170-(14CA) | 170 | 100x100 | 14 | 215 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) | 210 | 150x150 | 15 | 269 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) | 254 | 175x175 | 15 | 317 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-90-175-(20CA) | 175 | 90x90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-160-260-(20CA) | 260 | 160x160 | 20 | 333 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-215-340-(16CA) | 340 | 215x215 | 16 | 278 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-180-348-(30CA)-M102*1-WC | 348 | 180x180 | 30 | 438 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-180-400-(30CA)-M102*1-WC | 400 | 180x180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-250-500-(30CA)-M112*1-WC | 500 | 250x250 | 30 | 607 | M112x1/M100x1 |
Pahinumdom: *Ang WC nagpasabot sa Scan Lens nga adunay water-cooling system